原創(chuàng)2020-04-10 13:50:58膠體磨廠家
型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 產(chǎn)量(T/H) | 加工細(xì)度(UM) | 重量(KG) | 批發(fā)價(jià)格 |
JM-F50 | 1.5 | 0.02-0.1 | 2-50 | 60 | 4500 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | 2-50 | 90 | 4900 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | 2-50 | 115 | 7200 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-50 | 275 | 9000 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 2-50 | 280 | 9800 |
JM-F140 | 11 | 1-4 | 2-50 | 305 | 11000 |
JM-F180 | 15 | 2-6 | 2-50 | 340 | 13000 |
以上膠體磨價(jià)格僅供行業(yè)參考,如需精準(zhǔn)的膠體磨批發(fā)價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系在線客服免費(fèi)獲取 |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號(hào)-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信